MENU
 

Jumlah Pengguna Transaksi Online

2022

  Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Semakan Penyata Lesen Anjing 14 12 6 6 3 0            
OSC Online 47 22 68 56 47 62            
STARS 1373 1211 1548 1218 1018 1607            
e-Dewan 99 110 70 36 129 123            
e-Jawatan 16307 0 0 0 0 0            
SISPAA 38 27 36 25 18 28            
MyMPS 56924 78739 55616 28750 25006 41237            

(MULA KIRAAN BIL PELAWAT BERMULA MYMPS FASA 2 -  TAHUN 2022)

 

Halaman-halaman