MENU
 
Perkhidmatan Bilangan Transaksi e-Perkhidmatan Tahun 2017
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
e-Kompaun 6958 3251 7854 6548 2444 2069 1709 2501 2545 2789 1954 2469
e-Bayaran 754 652 584 458 659 256 625 752 769 894 847 1042
e-Aduan 1500 1854 2051 1854 1958 1546 1788 1958 2115 1257 1197 1196
e-Taksiran 2589 1254 2354 1254 658 1657 1847 2311 2212 1781 1610 2023
e-Tender 125 189 125 128 154 157 135 141 151 201 215 145
Muat Turun Borang 135 127 158 124 98 124 127 147 137 150 189 201
e-Anjing 15 10 8 2 4 15 3 10 11 5 6 8
OSC Online 7 8 6 5 7 9 8 10 15 20 42 35

Halaman-halaman